# Münze Preis Volumen (24 Stunden) Marktkapitalisierung
1 PKT 0,003 €
2 Arbitrum 0,884 € 2.345M €
3 1INCH 0,348 € 403,56M €
4 Castello Coin 0,058 €
5 Tokamak Network 1,91 € 83,67M €
6 The Graph 0,272 € 2.582M €
7 Lisk 1,81 € 232,47M €
8 Auditchain 0,053 €
9 SUKU 0,118 € 21,07M €
10 MARS4 0,002 € 6,18M €
11 SUN 0,012 €
12 Celo 0,737 € 395,42M €
13 Aave 78,42 € 1.162M €
14 Pepe 0,000009 € 3.832M €
15 GameBitCoin 0,325 €
16 ApeCoin 1,10 € 663,52M €
17 Reserve Rights 0,006 € 309,97M €
18 Morpheus.Network 0,759 €
19 PlayChip 0,000006 €
20 Klaytn 0,159 € 576,62M €
21 Brother Music Platform 0,000001 € 4,86K €
22 Ethereum Name Service 12,88 € 402,46M €
23 EURC 0,994 € 37,88M €
24 Kusama 26,42 € 223,72M €
25 Bubblefong 0,070 € 13,10M €
26 IQ 0,008 € 151,78M €
27 Agoras: Currency of Tau 2,54 € 45,74M €
28 UREEQA 0,003 € 140,56K €
29 Stackswap 0,032 €
30 CUDOS 0,013 € 93,53M €
31 YIELD 0,081 €
32 XRP 0,476 € 26.366M €
33 UMA 3,40 € 273,82M €
34 POPKON 0,011 €
35 Livepeer 18,08 € 583,41M €
36 Axie Infinity 6,62 € 957,63M €
37 Dvision Network 0,020 € 14,94M €
38 RAMP 0,125 € 59,54M €
39 Elastos 2,58 € 56,89M €
40 Akash Network 5,28 € 1.250M €
41 Curve DAO Token 0,382 € 463,08M €
42 Klever 0,003 € 23,81M €
43 SKALE 0,066 € 353,38M €
44 Avalanche 31,19 € 11.916M €
45 DEAPcoin 0,002 € 38,69M €
46 Kadena 0,724 € 198,69M €
47 Band Protocol 1,34 € 190,18M €
48 Mint Marble 0,007 € 252,05K €
49 Filecoin 5,21 € 2.875M €
50 Connectome 0,001 € 1,78K €
51 Niftify 0,001 € 10,37K €
52 Solana 144,93 € 65.031M €
53 RedFOX Labs 0,004 € 291,74K €
54 Bitcoin Cash 409,77 € 7.830M €
55 Kin 0,000019 € 56,36M €
56 Cardano 0,419 € 15.438M €
57 GET Protocol 1,47 € 16,77M €
58 ETHA Lend 0,008 € 71,22K €
59 Bitcoin 59.692,19 € 1.175.690M €
60 NKCL Classic 1,43 €
61 Tap 0,001 € 1,36M €
62 Celsius 0,568 € 254,78M €
63 MediBloc 0,011 € 103,42M €
64 Uniswap 6,63 € 3.972M €
65 Dogecoin 0,138 € 18.868M €
66 Render Token 9,22 € 3.583M €
67 IOTA 0,194 € 540,31M €
68 Gomining Token 0,318 € 127,53M €
69 Forj 0,004 € 3,69M €
70 SpaceMine 0,000195 €
71 Panther Protocol 0,017 € 5,22M €
72 Saltmarble 0,014 €
73 DaTa eXchange 0,004 € 377,92K €
74 Dash 26,73 € 315,26M €
75 MMAON 0,034 €
76 Bistroo 0,023 € 1,30M €
77 Astra Guild Ventures Token 0,000129 €
78 API3 2,19 € 189,53M €
79 Numeraire 24,64 € 154,80M €
80 XDC Network 0,033 € 410,85M €
81 Public Mint 0,003 € 308,10K €
82 Pundi X 0,540 € 139,49M €
83 PointPay 0,072 € 2,15M €
84 Propy 2,33 € 232,63M €
85 VEMP 0,005 € 1,25M €
86 KOK Coin 0,003 € 314,74K €
87 Aktio 0,355 €
88 Modex 0,076 €
89 Tether 0,921 € 102.348M €
90 Civilization 0,007 € 2,22M €
92 USDC 0,920 € 30.645M €
93 Ethereum 2.703,79 € 324.721M €
94 Erugo World Coin 0,013 €
95 Misbloc 0,001 € 154,37K €
96 Fuse Network 0,047 € 11,95M €
97 Zilliqa 0,021 € 390,17M €
98 Fantom 0,723 € 2.027M €
99 Coinweb 0,009 € 42,56M €
100 Mongol NFT 0,000012 € 1,80M €
101 Kyber Network Crystal 0,530 € 91,23M €
102 BarnBridge 2,66 €
103 Aventus 2,95 € 23,92M €
104 Plasma Finance 0,001 € 125,63K €
105 Ankr 0,040 € 92,20M €
106 Covenant Child 0,031 € 2,87M €
107 Pist Trust 0,043 € 422,16K €
108 28VCK 0,001 €
109 Pinkcoin 0,004 €
110 Bitcoin Vault 1,89 € 36,53M €
111 Firo 1,46 € 20,03M €
112 Endor Protocol 0,000065 € 97,39K €
113 Syscoin 0,177 € 137,71M €
114 Cindrum 0,001 €
115 DeFi Chain 0,055 € 48,34M €
116 RealFevr 0,000157 € 1,69M €
117 Tranche Finance 0,033 € 668,31K €
118 Gleec Coin 0,011 € 1,98M €
119 BTRIPS 0,016 €
120 Pollchain 0,001 €
121 Tezos 0,847 € 831,14M €
122 JasmyCoin 0,018 € 883,42M €
123 Cratos 0,001 € 32,00M €
124 Symbol 0,019 € 114,87M €
125 Verasity 0,005 € 46,69M €
126 SideShift Token 0,553 € 26,26M €
127 Pando 0,001 €
128 300FIT 0,001 €
129 DEXA COIN 0,000008 € 211,32K €
130 TXA 0,023 € 363,46K €
131 XELS 0,116 € 1,32M €
132 Vulcan Forged 3,92 € 93,71M €
133 The Sandbox 0,396 € 897,59M €
134 RED TOKEN 0,000004 € 27,25K €
135 TNC Coin 0,000076 € 448,98K €
136 TRON 0,116 € 10.114M €
137 Polkacity 0,013 € 1,42M €
138 Ravencoin Classic 0,000017 € 233,75K €
139 Parallel 0,922 € 2,07M €
140 Strike 9,77 € 48,05M €
141 Dusk Network 0,280 € 129,21M €
142 CoinLoan 0,304 €
143 NEM 0,034 € 305,97M €
144 Horizen 7,62 € 114,25M €
145 Quant 87,28 € 1.054M €
146 Creditcoin 0,647 € 218,12M €
147 IoTeX 0,045 € 424,28M €
148 Amp 0,006 € 270,35M €
149 SimbCoin Swap 0,001 €
150 GameCredits 0,009 € 1,75M €
151 Polygon 0,624 € 5.789M €
152 SocialGood 0,035 € 641,17K €
153 Validity 1,63 € 8,29M €
154 DigitalNote 0,000020 €
155 Loopring 0,230 € 286,77M €
156 Steem 0,249 € 114,85M €
157 Synthetix Network Token 2,33 € 762,97M €
158 GNY 0,016 € 2,87M €
159 REVV 0,008 € 9,42M €
160 Decentraland 0,391 € 746,46M €
161 SOLVE 0,017 € 11,76M €
162 Qtum 3,32 € 330,24M €
163 OMG Network 0,590 € 82,76M €
164 Origin Protocol 0,124 € 72,20M €
165 Waves 2,24 € 256,70M €
166 WAX 0,058 € 199,00M €
167 Neutrino USD 0,024 € 1,28M €
168 Kepple 0,013 € 8,07M €
169 Cronos 0,113 € 3.009M €
170 Balancer 3,15 € 179,31M €
171 Stellar 0,098 € 2.828M €
172 TrueUSD 0,921 € 469,16M €
173 MaidSafeCoin 0,509 €
174 Mysterium 0,164 € 3,28M €
175 Cosmos 7,74 € 3.024M €
176 Celo Dollar 0,921 € 33,49M €
177 EOS 0,738 € 733,60M €
178 Maker 2.504,44 € 2.317M €
179 Insights Network 0,043 € 8,57M €
180 Orchid Protocol 0,089 €
181 Hive Dollar 0,915 €
182 Compound 50,56 € 163,14M €
183 Wrapped Bitcoin 59.795,92 € 9.285M €
184 ABBC Coin 0,012 € 14,11M €
185 Verge 0,005 € 88,17M €
186 Dai 0,920 € 5.023M €
187 Algorand 0,158 € 1.287M €
188 Mimo Governance 0,007 €
189 PAX Gold 2.177,89 € 401,19M €
190 HTMLCOIN 0,000006 € 343,66K €
191 OriginTrail 0,760 € 306,37M €
192 Polkadot 6,38 € 8.702M €
193 Revain 0,000058 € 4,91M €
194 Unibright 0,060 € 8,98M €
195 LBRY Credits 0,003 €
196 MonaCoin 0,324 €
197 Nervos Network 0,013 € 595,33M €
198 Measurable Data Token 0,052 € 31,61M €
199 Aragon 6,90 € 297,90M €
200 Enjin Coin 0,270 € 392,04M €
201 ICON 0,204 € 96,42M €
202 HIVE 0,284 € 121,33M €
203 BOSAGORA 0,016 € 4,95M €
204 Hxro 0,038 €
205 IRISnet 0,021 € 33,99M €
206 Cindicator 0,000419 €
207 LandBox 0,000157 € 11,95K €
208 Ravencoin 0,027 € 371,32M €
209 DRC Mobility 0,000323 €
211 VeChain 0,032 € 2.342M €
212 Hedera Hashgraph 0,101 € 3.593M €
213 Akropolis 0,006 € 27,01M €
214 HedgeTrade 0,011 €
215 Abyss Token 0,008 € 1,89M €
216 Bitpanda Ecosystem Token 0,470 €
217 Prometeus 8,87 € 161,91M €
218 Handshake 0,020 € 12,58M €
219 Ocean Protocol 0,836 € 507,11M €
221 Function X 0,133 € 54,33M €
222 Orbs 0,031 € 98,27M €
223 Ontology Gas 0,463 € 28,06M €
224 Bitspawn 0,000101 € 51,96K €
225 Dawn Protocol 0,005 € 362,55K €
226 Ontology 0,288 € 259,73M €
227 Bantu 0,000349 €
228 Crown 0,143 € 4,59M €
229 Enigma 0,013 €
230 Internxt 0,124 € 138,24K €
231 Golem 0,487 € 487,10M €
232 Komodo 0,360 € 50,34M €
233 Status 0,033 € 129,83M €
234 Decred 18,12 € 291,00M €
235 Power Ledger 0,287 € 147,12M €
236 BitShares 0,003 € 8,14M €
237 Stratis 0,071 €
238 Feathercoin 0,006 € 1,33M €
239 Siacoin 0,006 € 362,17M €
240 xMoney 0,074 € 36,93M €
241 TenX 0,008 € 1,58M €
242 Nexus 0,016 € 1,22M €
243 BLOCKv 0,008 €
244 NKN 0,100 € 75,82M €
245 DigiByte 0,011 € 182,73M €
246 iExec RLC 3,01 € 217,81M €
247 Zcash 21,38 € 349,05M €
248 0x 0,451 € 381,98M €
249 NavCoin 0,040 € 3,06M €
250 Nxt 0,001 € 1,27M €
251 Litecoin 76,05 € 5.667M €
252 Quantum Resistant Ledger 0,277 € 18,78M €
253 Groestlcoin 0,496 € 42,18M €
254 Signum 0,001 € 2,34M €
255 Basic Attention Token 0,217 € 324,10M €
256 BlackCoin 0,021 €
257 BitTorrent (Old Chain) 0,001 €
258 WhiteCoin 0,009 € 1,34M €
259 Gnosis 246,93 € 639,35M €
260 GoChain 0,004 € 4,51M €
261 Paxos Standard 0,921 € 134,19M €
262 Ethereum Classic 24,99 € 3.674M €
263 Ambire AdEx 0,176 € 25,31M €
264 Ignis 0,005 € 3,72M €
265 Vertcoin 0,059 € 4,13M €
266 Storj 0,484 € 201,13M €
267 NEO 13,94 € 983,42M €
268 ReddCoin 0,000089 €
269 Expanse 0,001 €
270 Viacoin 0,009 €
271 Steem Dollars 0,001 € 7,95K €
272 DMarket 0,001 € 29,72K €
273 Ardor 0,093 € 93,14M €
274 Bancor 0,639 € 85,99M €
275 Particl 0,177 € 2,47M €
276 VITE 0,021 € 22,52M €
277 Loom Network 0,081 € 98,56M €
278 Boson Protocol 0,424 €
279 Ark 0,760 € 137,41M €
280 PIVX 0,301 € 24,90M €
281 NAGA 0,034 €
282 Patientory 0,007 €
283 StormX 0,007 € 67,66M €
284 PotCoin 0,001 €
285 Peercoin 0,553 € 15,96M €
286 IOST 0,008 € 174,20M €
287 district0x 0,053 € 53,44M €
288 SIRIN LABS Token 0,000172 €
289 Obyte 8,60 € 7,39M €
290 BTU Protocol 0,368 €